frp@frpbj.com

+86 15726606980

首页 / 产品 / 玻璃钢管件、法兰、弯头 / 玻璃钢整体法兰

玻璃钢整体法兰

分享
产品描述

产品描述

 

防渗漏:树脂内衬层和袄致密度结构层,里外防渗漏。

重量轻:一般只有同口径钢管的1/4,水泥管的1/10,安装费用低

耐腐蚀:耐腐蚀性能特别优异,可输送腐蚀介质和任何污水。

 

常用玻璃钢法兰多用于压力不大于3MPa的中低压力管道、容器,主要结构形成有整体法兰、粘接法兰和活套法兰。

整体法兰一般为等壁厚平板法兰。该结构的优点在于法兰环与筒体为整体成型,增强玻璃纤维及织物是连续的,能充分发挥玻璃 钢强度高、易成型的特性,

1:可根据用户需要制作

2:可按标准制作

 

 

                                                         承盘法兰规格及基本尺寸参数

 

2.png

2.png

 

规格 L1 重量(Kg /件)
0.6兆帕 1.0兆帕 1.6兆帕
100 500 4.55 4.92 5.07
150 500 7.22 7.98 8.47
200 500 12.11 13.20 13.82
250 500 15.66 17.16 18.43
300 750 26.61 27.59 28.55
350 750 40.86 42.04 43.20
400 750 36.09 39.15 43.10
450 750 42.64 45.74 52.55
500 750 49.74 54.09 64.75
600 750 67.15 74.36 90.05
700 1000 95.67 103.94 115.14
800 1000 112.67 134.78 144.49
900 1000 145.41 163.35 174.62
1000 1000 166.56 192.55 207.21
1200 1000 235.11 270.76 309.79
1400 1200 355.03 403.8 450.95
1500 1200 402.64 471.63 534.7
1600 1200 457.18 550.3 612.44
1800 1200 594.89 724.14 785.54

 

插盘法兰规格及基本尺寸参数

email-1.png

email-1.png

email-1.png

规格 L2 重量(Kg /件)
0.6兆帕 1.0兆帕 1.6兆帕
100 500 3.41 3.78 3.93
150 500 5.90 6.66 7.15
200 500 10.54 11.63 12.25
250 500 14.05 15.55 16.82
300 750 22.53 23.51 24.47
350 750 27.73 28.91 30.07
400 750 32.27 35.33 39.28
450 750 38.98 42.08 48.89
500 750 46.19 50.54 61.20
600 750 58.23 65.44 81.13
700 1000 84.04 92.31 103.51
800 1000 99.87 121.98 131.69
900 1000 133.12 151.06 162.33
1000 1000 157.25 183.24 197.90
1200 1000 225.11 260.76 299.79
1400 1200 342.53 391.3 438.46
1500 1200 395.64 464.63 527.7
1600 1200 452.18 545.3 607.44
1800 1200 582.89 712.14 773.54

 

玻璃钢整体法兰规格及基本尺寸参数

 

2.png2.png
DN (毫米) 长mm 毫米 0.6兆帕
t2毫米 吨毫米 体重 毫米 D 1毫米 d 0毫米 毫米 ñ 2天毫米
25 130 45 3 .0 6 14 0.26 100 75 11 M10 4 63 2.0
32 130 45 3 .0 6 15 0.37 120 90 14 M12 4 74 2.0
40 130 45 3 .0 6 15 0.44 130 100 14 M12 4 84 2.0
50 150 50 3 .0 6 16 0.55 140 110 14 M12 4 94 2.5
65岁 150 50 3 .0 6 16 0.69 160 130 14 M12 4 114 2.5
80 150 50 3 .0 7 18岁 1.00 190 150 18岁 M16 8 130 2.5
100 150 60 3.2 7 18岁 1.22 210 170 18岁 M16 8 150 3.0
125 150 60 3.2 8 20 1.64 240 200 18岁 M16 8 180 3.0
150 200 80 3.2 8 20 2.13 265 225 18岁 M16 8 200 3.0
200 200 100 3.7 9 25 3.50 320 280 18岁 M16 8 260 3.0
250 250 120 4.2 10 30 5.61 375 335 18岁 M16 12 310 3.0
300 2 75 150 4.6 11 30 8.18 440 395 22 M20 12 370 3.5
350 300 150 5.6 11 35 10.94 490 445 22 M20 12 420 3.5
400 330 165 6.2 11 35 13.70 540 495 22 M20 16 470 3.5
450 3 8 0 180 6.8 12 35 17.76 595 495 22 M20 16 470 3.5
500 400 200 7.5 12 40 22.66 645 600 22 M20 20 570 4.0
600 450 200 8.9 13 40 31.49 755 705 26 M24 20 670 4.0
700 500 225 10.6 13 75 54.21 860 810 26 M24 24 780 4.0
800 550 250 11.9 14 45 61.01 975 920 30 M27 24 880 4.0
900 600 275 13.4 14 50 79.46 1075 1020 30 M27 24 980 4.0
1000 650 300 14.8 15 50 102.23 1175 1120 30 M27 28岁 1080 4.0
1200 800 350 17.4 16 55 168.82 1405 1340 33 M30 32 1300 4.0
1400 950 450 19.7 17 60 265.65 1630 1560 36 M33 36 1520 4.5
1500 1050 500 21.0 18岁 60 326.81 1730 1660 36 M33 36 1620 4.5
1600 1150 550 22.6 19 65岁 399.98 1830年 1760 36 M33 40 1720 4.5
1800 1350 700 25.2 20 70 583.39 2045年 1970年 39 M36 44 1930年 4.5

 

FRP整体法兰(1.0Mpa)

2.png2.png
DN (毫米) 长mm tl毫米 1.6兆帕
t2毫米 吨毫米 体重 毫米 D 1毫米 d 0毫米 毫米 ñ D 2毫米
25 130 45 3 .0 6 16 0.35 115 85 14 M12 4 70 2.0
32 130 45 3 .0 6 18岁 0.54 140 100 18岁 M16 4 80 2.0
40 130 45 3 .0 6 18岁 0.62 150 110 18岁 M16 4 90 2.0
50 150 50 3 .0 7 20 0.83 165 125 18岁 M16 4 104 2.5
65岁 150 50 3 .0 7 20 1.02 185 145 18岁 M16 4 125 2.5
80 150 50 3 .0 8 25 1.40 200 160 18岁 M16 8 140 2.5
100 150 60 3.2 9 25 1.70 220 180 18岁 M16 8 160 3.0
125 150 60 3.2 9 30 2.38 250 210 18岁 M16 8 185 3.0
150 200 80 3.2 10 30 3.23 285 240 22 M20 8 210 3.0
200 200 100 3.7 12 35 5.08 340 295 22 M20 12 270 3.0
250 250 120 4.2 14 40 8.18 405 355 26 M24 12 320 3.0
300 2 75 150 4.6 15 40 11.49 460 410 26 M24 12 370 3.5
350 300 150 5.6 17 45 15.70 520 470 26 M24 16 430 3.5
400 330 165 6.2 17 50 20.62 580 525 30 M27 16 480 3.5
450 3 8 0 180 6.8 18岁 55 27.09 640 585 30 M27 20 530 3.5
500 400 200 7.5 20 60 36.78 715 650 33 M30 20 590 4.0
600 450 200 8.9 22 65岁 53.75 840 770 36 M33 20 690 4.0
700 500 225 10.6 24 65岁 63.84 910 840 36 M33 24 800 4.0
800 550 250 11.9 25 70 90.60 1055 950 39 M36 24 910 4.0
900 600 275 13.4 27 75 110.42 1125 1050 39 M36 28岁 1010 4.0
1000 650 300 14.8 28岁 80 145.87 1255 1170 42 M39 28岁 1120 4.0
1200 800 350 17.4 30 95 236.86 1485 1390 48 M45 32 1330 4.0
1400 950 450 19.7 32 105 346.56 1685 1590 48 M45 36 1540 4.5
1500 1050 500 21.0 34 110 439.10 1820 1710 56 M52 36 1650 4.5
1600 1150 550 22.6 36 115 528.69 1930年 1820 56 M52 40 1760 4.5
1800 1350 700 25.2 38 120 742.03 2130 2020年 56 M52 44 1960年 4.5

 

在线咨询